|
Elitel |
|---|---|
| Sexo | Female |
| Nivel | 8 |
| Vocación | Knight |
| Última conexión | 29 September 2026 (17:33) |
| Estado | desconectado |
| Creado | 22 September 2026 (08:49) |
185
90
Cap:470
4,200
8
185
90
100
470
42:00
0
10
10
10
25
10
23
10
|
|
| Muertes | |
|---|---|
| Este personaje nunca ha muerto. |
| Nombre: | Nivel: | Vocación: | Última conexión: | Estado: |
|---|---|---|---|---|
| Magical | 130 | Master Sorcerer | 22 September 2026 (16:35) | desconectado |
| Magica | 129 | Master Sorcerer | 29 September 2026 (17:32) | desconectado |
| Ice All | 8 | Druid | Never. | desconectado |
Address: plexia.duckdns.org/Elitel