Horas jugadas
El tiempo se cuenta minuto a minuto mientras estás conectado, y el contador de hoy se cierra a medianoche. Pulsa una columna para ordenar por ella.
| # | Personaje | Hoy | Ayer | Hace 2 días | Hace 3 días | Total ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kruchyy 185 · Royal Paladin | — | — | — | — | 108h 26m |
| 2 | Repzek 83 · Knight | — | — | — | — | 9h 58m |
| 3 | Tripida 122 · Sorcerer | — | — | — | — | 8h 47m |
| 4 | Nas 131 · Paladin | — | — | — | — | 7h 48m |
| 5 | Magical 130 · Master Sorcerer | — | — | — | — | 7h 16m |
| 6 | Berruth 98 · Elite Knight | — | — | — | — | 6h 39m |
| 7 | Magica 129 · Master Sorcerer | — | — | — | — | 5h 7m |
| 8 | Repzoner 105 · Master Sorcerer | — | — | — | — | 4h 53m |
| 9 | Mcneuro 131 · Master Sorcerer | — | — | — | — | 4h 50m |
| 10 | Lord Pichulon 102 · Master Sorcerer | — | — | — | — | 2h 52m |
| 11 | Gaz Berruth 112 · Elder Druid | — | — | — | — | 2h 10m |
| 12 | Kitooh 93 · Druid | — | — | — | — | 2h 8m |
| 13 | Powkybae 108 · Royal Paladin | — | — | — | — | 1h 52m |
| 14 | Asdads 11 · Sorcerer | — | — | — | — | 1h 47m |
| 15 | Bruno Metzenga 101 · Elder Druid | — | — | — | — | 1h 35m |
| 16 | Las Palmeras 52 · Druid | — | — | — | — | 1h 17m |
| 17 | Lord Dousek 8 · Knight | — | — | — | — | 1h 15m |
| 18 | Psykooz 102 · Sorcerer | — | — | — | — | 50m |
| 19 | Rixi 45 · Sorcerer | — | — | — | — | 40m |
| 20 | Antrax 57 · Druid | — | — | — | — | 24m |
Las horas no son experiencia: puedes estar arriba aquí y no salir en el Ranking del día.