|
Magica |
|---|---|
| Sexo | Female |
| Nivel | 129 |
| Vocación | Master Sorcerer |
| Última conexión | 29 September 2026 (17:32) |
| Estado | desconectado |
| Creado | 23 September 2026 (10:42) |
790
2567
Cap:1680
34,615,752
129
790
2,567
200
1,680
42:00
46
10
10
10
10
10
19
10
|
|
Achievements:
| Nombre | Description | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
| Muertes | |
|---|---|
| 23 September 2026 (11:22) | Killed at level 66 by Dragon (soloed) |
| Nombre: | Nivel: | Vocación: | Última conexión: | Estado: |
|---|---|---|---|---|
| Magical | 130 | Master Sorcerer | 22 September 2026 (16:35) | desconectado |
| Elitel | 8 | Knight | 29 September 2026 (17:33) | desconectado |
| Ice All | 8 | Druid | Never. | desconectado |
Address: plexia.duckdns.org/Magica