Horas jugadas
El tiempo se cuenta minuto a minuto mientras estás conectado, y el contador de hoy se cierra a medianoche. Pulsa una columna para ordenar por ella.
| # | Personaje | Hoy ↓ | Ayer | Hace 2 días | Hace 3 días | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Repzek 83 · Knight | — | — | — | — | 9h 58m |
| 2 | Epileptico 40 · Sorcerer | — | — | — | 11m | 11m |
| 3 | Full Ganster 8 · Sorcerer | — | — | — | 3m | 3m |
| 4 | Deeway 8 · Knight | — | — | — | — | 5m |
| 5 | Rose 8 · Druid | — | — | — | — | 2m |
| 6 | Ktrois 8 · Knight | — | — | — | — | 12m |
| 7 | Powkybae 108 · Royal Paladin | — | — | — | — | 1h 52m |
| 8 | Berruth 98 · Elite Knight | — | — | — | — | 6h 39m |
| 9 | Gaz Berruth 112 · Elder Druid | — | — | — | — | 2h 10m |
| 10 | Rixi 45 · Sorcerer | — | — | — | — | 40m |
| 11 | Yoelshino 25 · Sorcerer | — | — | — | — | 6m |
| 12 | Mcneuro 131 · Master Sorcerer | — | — | — | — | 4h 50m |
| 13 | Bruno Metzenga 101 · Elder Druid | — | — | — | — | 1h 35m |
| 14 | Magiko 8 · Druid | — | — | — | — | 9m |
| 15 | Nas 131 · Paladin | — | — | — | — | 7h 48m |
| 16 | Psykooz 102 · Sorcerer | — | — | — | — | 50m |
| 17 | Jaguarb 8 · Druid | — | — | — | — | 5m |
| 18 | Tripida 122 · Sorcerer | — | — | — | — | 8h 47m |
| 19 | Repzoner 105 · Master Sorcerer | — | — | — | — | 4h 53m |
| 20 | Magica 129 · Master Sorcerer | — | — | — | — | 5h 7m |
Las horas no son experiencia: puedes estar arriba aquí y no salir en el Ranking del día.